通知公告

您现在的位置: 首页 > 通知公告 > 正文

公 示

发布时间:2023-09-26 浏览量: 作者:

 

 

按照《88038威尼斯关于做好2023年度研究生奖助学金评审工作的通知》有关文件精神。我院本着公平、公开、公正的原则,经学生申请,学院复核,对申请研究生奖学金的同学进行全面的审核考查,对拟推荐研究生奖学金获得者名单公示如下:

序号 学号 姓名 性别 总分 奖学金等级 备注
1 210859000**** 管锴 98.73 国家奖学金 2021级
2 210859000**** 余本辉 87.20 学业奖学金/国家奖学金待定 2021级
3 210859000**** 金豪伟 82.06 学业奖学金 2021级
4 210859000**** 倪鹏飞 74.45 学业奖学金 2021级
5 210859000**** 刘兴 71.18 学业奖学金 2021级
6 210859000**** 逄倩 69.59 学业奖学金 2021级
7 210859000**** 霍诗凡 69.42 学业奖学金 2021级
8 210859000**** 陈成豪 68.53 学业奖学金 2021级
9 210859000**** 骆嘉 66.47 学业奖学金 2021级
10 210859000**** 刘俊 64.97 学业奖学金 2021级
11 210859000**** 黄馨平 63.62 学业奖学金 2021级
12 220859020**** 严德强 61.21 学业奖学金 2022级
13 210859000**** 张金鹏 60.78 学业奖学金 2021级
14 210859000**** 张皓 55.24 学业奖学金 2021级
15 210859000**** 李瑜 53.44 学业奖学金 2021级
序号 学号 姓名 性别 总分 奖学金等级 备注
1 210859000**** 刘聪 53.16 一等奖学金/学业奖学金待定 2021级
2 210859000**** 黄仕伟 51.75 一等奖学金 2021级
3 210859000**** 陈浩 50.69 一等奖学金 2021级
4 210859000**** 高帅锋 50.68 一等奖学金 2021级
5 210859000**** 王鼎 50.52 一等奖学金 2021级
6 210859000**** 李想 50.24 一等奖学金 2021级
7 210859000**** 任思思 49.37 二等奖学金/一等奖学金待定 2021级
8 210859000**** 侯清钊 47.69 二等奖学金 2021级
9 210859000**** 张景娴 46.31 二等奖学金 2021级
10 210859000**** 杨沛东 45.45 二等奖学金 2021级
11 210859000**** 周雨 45.18 二等奖学金 2021级
12 210859000**** 王定波 45.11 二等奖学金 2021级
13 210859000**** 陈崇坤 43.70 二等奖学金 2021级
14 210859000**** 胡雪婷 43.48 二等奖学金 2021级
15 210859000**** 李彦璋 42.17 二等奖学金 2021级
16 210859000**** 陈泓洁 42.16 二等奖学金 2021级
17 210859000**** 王兴贤 41.94 三等奖学金/二等奖学金待定 2021级
18 210859000**** 李黎 41.73 三等奖学金 2021级
19 210859000**** 梁卓俊 41.38 三等奖学金 2021级
20 210859000**** 齐杰 41.23 三等奖学金 2021级
21 210859000**** 李灵杰 40.77 三等奖学金 2021级
22 210859000**** 黄洪 40.16 三等奖学金 2021级
23 210859000**** 张卓 38.81 三等奖学金 2021级
24 210859000**** 李玉洁 38.74 三等奖学金 2021级
25 210859000**** 颜景 38.37 三等奖学金 2021级
序号 学号 姓名 性别 总分 奖学金等级 备注
26 210859000**** 吴卓航 37.68 三等奖学金 2021级
27 210859000**** 侯锡康 37.67 三等奖学金 2021级
28 210859000**** 曲家逸 37.43 三等奖学金 2021级
29 210859000**** 张德状 52.04 不推荐 2021级/2022年研究生数学建模竞赛违纪
30 210859000**** 高英杰 31.79 不推荐 2021级/2022年研究生数学建模竞赛违纪
31 210859000**** 王志鹏 19.61 不推荐 2021级/2022年研究生数学建模竞赛违纪
序号 学号 姓名 性别 总分 奖学金等级 备注
1 220859010**** 刁露 48.37 一等奖学金 2022级
2 220859010**** 胡良杰 47.02 一等奖学金 2022级
3 220859010**** 顾九毓 46.48 一等奖学金 2022级
4 220859010**** 庞扬扬 45.38 一等奖学金 2022级
5 220859010**** 贾杭 44.54 一等奖学金 2022级
6 220859010**** 李子丰 43.16 一等奖学金 2022级
7 220859010**** 曹振家 43.07 一等奖学金 2022级
8 220859020**** 王金昕 42.24 一等奖学金 2022级
9 220859020**** 周延波 42.02 二等奖学金 2022级
10 220859020**** 卢志豪 41.74 二等奖学金 2022级
11 220859010**** 胡超群 40.97 二等奖学金 2022级
12 220859010**** 王启宇 40.60 二等奖学金 2022级
13 220859020**** 黄陈霖 39.90 二等奖学金 2022级
14 220859010**** 周楚鸿 39.75 二等奖学金 2022级
15 220859010**** 王玉喜 39.72 二等奖学金 2022级
16 220859010**** 曲晶 39.70 二等奖学金 2022级
17 220859010**** 王兵兵 39.65 二等奖学金 2022级
序号 学号 姓名 性别 总分 奖学金等级 备注
18 220859010**** 袁冰涛 39.48 二等奖学金 2022级
19 220859010**** 陈家栋 39.36 二等奖学金 2022级
20 220859020**** 曹维昂 39.33 二等奖学金 2022级
21 220859010**** 刘晴晴 39.28 二等奖学金 2022级/学委
22 220859010**** 李豪 39.28 三等奖学金 2022级
23 220859010**** 郭亚茹 39.09 三等奖学金 2022级
24 220859010**** 张程翔 39.06 三等奖学金 2022级
25 220859020**** 吴杨飞 39.00 三等奖学金 2022级
26 220859010**** 曾嘉令 38.34 三等奖学金 2022级
27 220859010**** 洪志龙 38.26 三等奖学金 2022级
28 220859020**** 李武斌 37.91 三等奖学金 2022级
29 220859010**** 陈怡廷 37.89 三等奖学金 2022级
30 220859020**** 李林岭 37.71 三等奖学金 2022级
31 220859020**** 陈帅 37.65 三等奖学金 2022级
32 220859010**** 侯雯丽 37.29 三等奖学金 2022级
33 220859020**** 李铭 37.28 三等奖学金 2022级
34 220859020**** 李骄洋 37.07 三等奖学金 2022级
35 220859010**** 李栩森 36.64 三等奖学金 2022级
36 220859020**** 高磊磊 36.24 三等奖学金 2022级
37 220859010**** 袁野 40.54 不推荐 2022级/《专业英语阅读》挂科
38 220859010**** 梁一鸣 37.49 不推荐 2022级/《数值分析》挂科
序号 学号 姓名 性别 政治 外语 数学 总分 奖学金等级 备注
1 230859010**** 赵宋鑫 57 58 84 199 一等奖学金 2023级
2 230859010**** 李千驰 61 69 77 207 一等奖学金 2023级
3 230859010**** 姜颖 61 59 83 203 一等奖学金 2023级
4 230859010**** 华雪晴 64 69 64 197 一等奖学金 2023级
5 230859020**** 方莹婷 61 58 85 204 一等奖学金 2023级
6 230859020**** 李义康 56 65 77 198 一等奖学金 2023级
7 230859020**** 王晓玉 50 75 87 212 一等奖学金 2023级
8 230859020**** 陈淑玲 64 50 81 195 一等奖学金 2023级
9 230859010**** 许方博 54 60 75 189 二等奖学金 2023级/初试成绩:333
10 230859010**** 文煜翔 60 46 75 181 二等奖学金 2023级/初试成绩:316
11 230859010**** 汪海威 54 59 69 182 二等奖学金 2023级/初试成绩:299
12 230859010**** 王斌 63 59 67 189 二等奖学金 2023级/初试成绩:275
13 230859010**** 汪佳欣 59 58 67 184 二等奖学金 2023级/初试成绩:274
14 230859010**** 马丛 58 39 87 184 二等奖学金 2023级/初试成绩:275
15 230859010**** 孙明明 59 66 57 182 二等奖学金 2023级/初试成绩:286
16 230859010**** 范中鑫 57 77 57 191 二等奖学金 2023级
17 230859010**** 黄昊 57 54 77 188 二等奖学金 2023级
18 230859020**** 杜勇超 48 58 77 183 二等奖学金 2023级
19 230859020**** 刘国强 62 59 64 185 二等奖学金 2023级
20 230859020**** 苗志琪 51 57 74 182 二等奖学金 2023级/初试成绩:276
21 230859020**** 汪仁攀 55 47 84 186 二等奖学金 2023级
22 230859010**** 尹丽娥 53 50 71 174 三等奖学金 2023级/初试成绩:296
23 230859010**** 杨浩 58 57 66 181 三等奖学金 2023级/初试成绩:310
24 230859010**** 张敏 54 52 70 176 三等奖学金 2023级/初试成绩:297
25 230859010**** 秦健翔 40 70 66 176 三等奖学金 2023级/初试成绩:295
26 230859010**** 邵明航 59 46 61 166 三等奖学金 2023级
27 230859010**** 王章东 64 43 66 173 三等奖学金 2023级
28 230859010**** 张海山 51 65 62 178 三等奖学金 2023级
29 230859010**** 武湘栋 47 62 58 167 三等奖学金 2023级
30 230859010**** 张浩宇 58 55 66 179 三等奖学金 2023级
31 230859010**** 黄镇斌 62 49 63 174 三等奖学金 2023级/初试成绩:280
32 230859010**** 朱钦陈 52 49 73 174 三等奖学金 2023级/初试成绩:289
33 230859010**** 袁路径 49 53 58 160 三等奖学金 2023级
34 230859010**** 徐梦琪 55 51 65 171 三等奖学金 2023级
35 230859010**** 卞明松 52 51 52 155 三等奖学金 2023级
36 230859020**** 王志新 52 53 57 162 三等奖学金 2023级
37 230859020**** 刘海圳 54 51 60 165 三等奖学金 2023级

对拟推荐研究生助学金获得者名单公示如下:

序号 学号 姓名 性别 备注 序号 学号 姓名 性别 备注
1 230859010**** 许方博 2023级 2 230859010**** 文煜翔 2023级
3 230859010**** 赵宋鑫 2023级 4 230859010**** 尹丽娥 2023级
5 230859010**** 李千驰 2023级 6 230859010**** 姜颖 2023级
7 230859010**** 杨浩 2023级 8 230859010**** 张敏 2023级
9 230859010**** 秦健翔 2023级 10 230859010**** 汪海威 2023级
11 230859010**** 王斌 2023级 12 230859010**** 汪佳欣 2023级
13 230859010**** 邵明航 2023级 14 230859010**** 王章东 2023级
15 230859010**** 张海山 2023级 16 230859010**** 武湘栋 2023级
17 230859010**** 张浩宇 2023级 18 230859010**** 黄镇斌 2023级
19 230859010**** 马丛 2023级 20 230859010**** 孙明明 2023级
21 230859010**** 范中鑫 2023级 22 230859010**** 朱钦陈 2023级
23 230859010**** 袁路径 2023级 24 230859010**** 徐梦琪 2023级
25 230859010**** 黄昊 2023级 26 230859010**** 华雪晴 2023级
27 230859010**** 卞明松 2023级 28 230859020**** 方莹婷 2023级
29 230859020**** 李义康 2023级 30 230859020**** 王志新 2023级
31 230859020**** 杜勇超 2023级 32 230859020**** 王晓玉 2023级
33 230859020**** 陈淑玲 2023级 34 230859020**** 苗志琪 2023级
35 230859020**** 刘海圳 2023级 36 230859020**** 汪仁攀 2023级
37 220859010**** 袁野 2022级 38 220859010**** 曲晶 2022级
39 220859010**** 王启宇 2022级 40 220859010**** 陈怡廷 2022级
41 220859010**** 曹振家 2022级 42 220859010**** 刁露 2022级
43 220859010**** 李栩森 2022级 44 220859010**** 侯雯丽 2022级
45 220859010**** 周楚鸿 2022级 46 220859010**** 曾嘉令 2022级
47 220859010**** 洪志龙 2022级 48 220859010**** 陈家栋 2022级
序号 学号 姓名 性别 备注 序号 学号 姓名 性别 备注
49 220859010**** 梁一鸣 2022级 50 220859010**** 袁冰涛 2022级
51 220859010**** 胡超群 2022级 52 220859010**** 胡良杰 2022级
53 220859010**** 李豪 2022级 54 220859010**** 王兵兵 2022级
55 220859010**** 张程翔 2022级 56 220859010**** 李子丰 2022级
57 220859010**** 郭亚茹 2022级 58 220859010**** 庞扬扬 2022级
59 220859010**** 刘晴晴 2022级 60 220859010**** 贾杭 2022级
61 220859010**** 顾九毓 2022级 62 220859010**** 王玉喜 2022级
63 220859020**** 陈帅 2022级 64 220859020**** 王金昕 2022级
65 220859020**** 李武斌 2022级 66 220859020**** 黄陈霖 2022级
67 220859020**** 吴杨飞 2022级 68 220859020**** 曹维昂 2022级
69 220859020**** 李骄洋 2022级 70 220859020**** 周延波 2022级
71 220859020**** 卢志豪 2022级 72 220859020**** 李铭 2022级
73 220859020**** 李林岭 2022级 74 220859020**** 严德强 2022级
75 220859020**** 高磊磊 2022级 76 210859000**** 杨沛东 2021级
77 210859000**** 黄仕伟 2021级 78 210859000**** 陈崇坤 2021级
79 210859000**** 胡雪婷 2021级 80 210859000**** 侯清钊 2021级
81 210859000**** 黄馨平 2021级 82 210859000**** 骆嘉 2021级
83 210859000**** 逄倩 2021级 84 210859000**** 余本辉 2021级
85 210859000**** 张皓 2021级 86 210859000**** 管锴 2021级
87 210859000**** 梁卓俊 2021级 88 210859000**** 李黎 2021级
89 210859000**** 金豪伟 2021级 90 210859000**** 张德状 2021级
91 210859000**** 张金鹏 2021级 92 210859000**** 王志鹏 2021级
93 210859000**** 吴卓航 2021级 94 210859000**** 周雨 2021级
95 210859000**** 张景娴 2021级 96 210859000**** 高英杰 2021级
97 210859000**** 齐杰 2021级 98 210859000**** 倪鹏飞 2021级
序号 学号 姓名 性别 备注 序号 学号 姓名 性别 备注
99 210859000**** 陈浩 2021级 100 210859000**** 李玉洁 2021级
101 210859000**** 侯锡康 2021级 102 210859000**** 陈泓洁 2021级
103 210859000**** 曲家逸 2021级 104 210859000**** 李灵杰 2021级
105 210859000**** 王兴贤 2021级 106 210859000**** 李瑜 2021级
107 210859000**** 刘俊 2021级 108 210859000**** 刘兴 2021级
109 210859000**** 张卓 2021级 110 210859000**** 陈成豪 2021级
111 210859000**** 任思思 2021级 112 210859000**** 王定波 2021级
113 210859000**** 刘聪 2021级 114 210859000**** 高帅锋 2021级
115 210859000**** 李想 2021级 116 210859000**** 李彦璋 2021级
117 210859000**** 颜景 2021级 118 210859000**** 黄洪 2021级
119 210859000**** 王鼎 2021级 120 210859000**** 霍诗凡 2021级

公示期:9月26日—10月10日,凡对推荐名单有异议者,请及时以书面或电话形式向88038威尼斯反映,如无异议推荐名单上报学校评审工作领导小组。

88038威尼斯监督举报方式:

童绥勇:13227814365(88038威尼斯学生工作副院长)

梁芯箔:13669132123(88038威尼斯学生科科长)

何世丹:13720490099(88038威尼斯教研科科长)

88038威尼斯

2023年9月26日

 地址:陕西省西安市长安区西京路1号

Copyright © 2020 88038威尼斯(中国·VIP认证)检测中心·BinG百科 All Rights Reserved. 陕ICP备05002719号